Table 6. Implications of the 1996 Farm Bill and the November 1997 FAPRI Baseline on the
Economic Viability of Representative Farms Primarily Producing Wheat
______________________________________________________________________________________________________________________

                    WAW1500   WAW4250   NDW1760   NDW4600   KSSC1495  KSSC3080  KSNW2325  KSNW4300  COW2700   COW4000
______________________________________________________________________________________________________________________


Change in Real Net Worth
(%) Over 1997-2002    19.23     30.74     21.18     21.16     -2.24     29.62     22.94     20.48     29.02     21.04

Govt Payments/Receipts (%)
  1997-2002            5.53      5.41      7.22      6.41     12.55     11.05      8.99      9.21      8.30      8.67

Cost to Receipts Ratio (%)
  1997-2002           74.41     59.98     73.86     73.21     81.34     66.66     56.63     73.59     46.69     57.66

Total Cash Receipts ($1000)
             1996    401.24   1148.62    290.96    880.82    174.73    428.98    219.07    474.41    243.88    390.95
             1997    381.53   1012.44    259.83    784.29    155.37    388.60    210.89    445.16    215.68    342.72
             1998    371.29    981.62    249.58    755.64    152.26    382.65    209.46    436.77    205.69    329.81
             1999    378.96   1000.11    253.78    766.70    154.38    390.70    213.60    443.74    208.05    335.29
             2000    396.04   1041.96    259.06    786.81    157.01    399.06    223.66    453.13    213.27    343.61
             2001    404.40   1068.98    264.64    801.83    158.50    403.93    221.24    455.40    216.56    349.39
             2002    414.56   1096.88    270.48    820.44    161.69    404.78    222.68    466.55    219.71    355.22
1997-2002 Average    391.13   1033.67    259.56    785.95    156.53    394.95    216.92    450.13    213.16    342.67

Contract Payments ($1000)
             1996     18.42     47.94     14.33     38.12     17.08     38.13     16.49     34.33     15.64     26.17
             1997     22.45     57.68     18.51     49.40     19.51     44.60     18.76     39.44     18.29     30.61
             1998     23.86     61.37     19.61     52.34     21.60     47.52     21.32     44.58     19.49     32.62
             1999     23.02     59.28     18.80     50.15     20.87     46.06     20.61     43.17     18.89     31.61
             2000     20.86     53.69     17.06     45.52     18.96     41.68     18.75     39.21     17.09     28.61
             2001     17.21     44.01     14.50     38.76     15.31     33.63     15.15     31.70     13.79     23.08
             2002     16.43     42.32     13.40     35.76     14.94     32.90     14.76     30.87     13.49     22.58
1997-2002 Average     20.64     53.06     16.98     45.32     18.53     41.06     18.22     38.16     16.84     28.19

Net Cash Farm Income ($1000)
             1996    129.17    556.95    116.95    350.40     60.61    173.33     97.18    154.29    137.57    191.60
             1997    106.37    409.68     81.31    255.51     39.20    133.03     91.40    128.01    114.57    148.85
             1998     93.58    386.53     73.10    234.52     32.06    132.86     94.08    126.76    106.69    138.76
             1999    101.84    402.06     77.28    241.66     33.24    142.53    100.99    135.59    108.94    146.15
             2000    111.80    445.01     84.01    266.30     35.20    149.81    102.20    136.79    117.69    153.09
             2001    112.03    462.51     90.48    274.65     34.14    154.17    101.73    127.81    124.10    160.13
             2002    121.15    484.66     94.57    282.04     34.95    151.25    101.39    135.13    128.27    166.70
1997-2002 Average    107.80    431.74     83.46    259.11     34.80    143.94     98.63    131.68    116.71    152.28

Ending Cash Reserves ($1000)
             1996     44.94    258.29     58.22    179.13      7.29     70.88     36.91     67.54     44.67     92.83
             1997     69.94    386.19     72.42    239.76      4.83     99.82     63.40     99.89     75.53    138.62
             1998     85.48    498.97     82.55    283.82    -24.34    118.15     83.32    134.31     81.73    164.02
             1999    100.21    580.47     93.44    296.19    -45.96    134.54     97.94    170.91     82.81    178.20
             2000    103.10    636.05    100.51    343.77    -71.10    154.06    112.23    185.15     88.90    194.38
             2001    105.55    659.13    104.37    379.29   -104.20    178.57    117.83    201.71     94.34    201.25
             2002    114.49    676.75    116.05    404.47   -136.09    200.24    116.84    218.49     96.79    207.07
1997-2002 Average     96.46    572.93     94.89    324.55    -62.81    147.57     98.59    168.41     86.68    180.59

Total Debt ($1000)
             1996    224.32    594.74     91.04    341.43    187.74    222.30    160.18    225.98    236.28    244.90
             1997    251.94    722.46    157.11    385.88    211.74    213.55    146.44    203.95    206.05    235.67
             1998    311.49    684.35    158.28    389.00    270.54    218.94    121.36    179.28    211.80    241.44
             1999    312.00    684.62    154.25    420.23    267.13    180.69     86.86    163.20    223.80    228.04
             2000    365.26    587.07    124.42    357.82    269.49    188.07    182.42    201.74    181.91    237.47
             2001    406.17    578.49     99.04    364.35    284.26    199.94    152.89    276.49    125.26    202.26
             2002    381.68    534.59     97.02    407.71    291.53    185.56    163.91    253.64     97.63    153.34
1997-2002 Average    338.09    631.93    131.69    387.50    265.78    197.79    142.31    213.05    174.41    216.37

Nominal Net Worth ($1000)
             1996    992.49   2713.81    454.25   1643.45    370.36    714.44    799.42   1084.90    797.49   1176.67
             1997   1069.27   2996.64    489.73   1771.71    390.29    781.47    880.27   1177.27    887.87   1288.77
             1998   1130.05   3276.99    522.71   1893.92    398.10    839.85    948.13   1260.68    963.47   1386.42
             1999   1210.71   3577.85    562.01   2022.57    411.78    911.92   1030.27   1361.90   1035.79   1492.52
             2000   1275.07   3836.45    593.68   2137.32    420.29    974.93   1091.21   1439.67   1097.62   1561.71
             2001   1331.66   4025.45    619.43   2236.91    423.89   1044.46   1128.71   1488.85   1168.42   1617.44
             2002   1383.73   4148.77    643.66   2328.26    423.36   1082.83   1149.17   1528.41   1203.10   1665.34
1997-2002 Average   1233.42   3643.69    571.87   2065.11    411.28    939.24   1037.96   1376.13   1059.38   1502.03

Net Income Adjustment (NIA)
($1,000) Over 1997   -36.58   -282.48    -24.42   -104.72      1.78    -58.59    -54.23    -61.03    -66.61    -85.67

Net Income Adjustment (NIA)
(% of recpts) 1997    -9.35    -27.33     -9.59    -13.41      1.14    -14.84    -25.08    -13.56    -32.17    -25.00
______________________________________________________________________________________________________________________