Table 8. Implications of the 1996 Farm Bill and the November 1997 FAPRI Baseline on
the Economic Viability of Representative Farms Primarily Producing Rice
_________________________________________________________________________________________

                    CAR424    CAR1365   TXR2118   TXR3750   MOR1900   MOR4000   LAR1100
_________________________________________________________________________________________


Change in Real Net Worth
(%) Over 1997-2002    30.83     29.78     63.77     46.97     -5.52     17.00     22.89

Govt Payments/Receipts (%)
  1997-2002           18.00     17.76     19.24     17.40     11.33     10.19     13.25

Cost to Receipts Ratio (%)
  1997-2002           73.50     81.71     69.19     78.91     89.45     82.14     78.55

Total Cash Receipts ($1000)
             1996    363.76   1133.53    487.87   1385.05    662.45   1932.76    329.17
             1997    366.81   1143.68    490.35   1406.95    653.14   1925.27    326.52
             1998    363.60   1132.22    485.76   1395.87    641.42   1896.80    321.35
             1999    365.04   1137.37    486.24   1403.18    640.55   1893.35    322.58
             2000    360.81   1124.74    479.22   1391.89    643.35   1893.52    321.26
             2001    352.98   1101.61    466.74   1357.97    641.53   1889.96    318.61
             2002    353.96   1105.21    466.88   1352.22    651.89   1904.05    320.63
1997-2002 Average    360.53   1124.14    479.20   1384.68    645.32   1900.49    321.83

Contract Payments ($1000)
             1996     57.96    175.58     84.05    216.34     59.82    152.34     35.33
             1997     57.13    173.06     82.84    213.23     60.30    153.11     34.82
             1998     61.30    185.69     88.88    228.80     67.69    169.56     37.36
             1999     59.42    180.01     86.16    221.80     65.66    164.39     36.22
             2000     54.42    164.85     78.91    203.11     60.11    150.50     33.17
             2001     43.99    133.27     63.79    164.20     48.65    121.80     26.81
             2002     42.34    128.27     61.40    158.05     46.81    117.27     25.81
1997-2002 Average     53.10    160.86     77.00    198.20     58.20    146.11     32.37

Net Cash Farm Income ($1000)
             1996    107.77    231.22    146.26    295.90    113.56    431.81     89.01
             1997    107.29    240.40    152.44    318.62     99.83    397.36     86.21
             1998    107.23    237.60    155.92    316.44     92.01    367.19     78.06
             1999    105.03    240.61    160.48    332.33     80.07    361.86     77.98
             2000    101.60    223.75    155.62    320.24     74.68    362.71     67.29
             2001     91.08    191.06    144.52    282.71     58.86    340.38     64.05
             2002     81.66    177.79    140.15    259.23     55.64    347.55     62.56
1997-2002 Average     98.98    218.54    151.52    304.93     76.85    362.84     72.69

Ending Cash Reserves ($1000)
             1996     40.50    109.10     58.48    112.80     27.71    204.34     27.00
             1997     68.55    200.91    115.02    241.18     28.97    309.45     47.83
             1998     90.04    278.87    165.98    336.36     20.40    362.09     57.84
             1999    107.00    339.44    217.63    442.87    -24.29    394.38     60.08
             2000    125.67    419.07    279.01    549.72    -53.54    400.70     50.99
             2001    139.10    478.87    328.12    643.86   -105.69    352.04     37.49
             2002    142.95    536.62    364.92    711.32   -181.12    330.54     16.55
1997-2002 Average    112.22    375.63    245.11    487.55    -52.55    358.20     45.13

Total Debt ($1000)
             1996    132.88    367.18    102.34    373.91    289.37   1203.75     60.78
             1997    160.19    355.58     94.76    342.63    266.75   1369.41     53.55
             1998    140.80    318.52     73.16    399.40    266.63   1516.16    100.64
             1999    163.65    307.57     59.12    342.31    377.53   1519.83    103.98
             2000    145.36    301.82     63.84    353.38    425.09   1387.42    181.55
             2001    135.68    283.66     47.76    310.98    481.22   1331.52    150.27
             2002    191.01    305.28     46.50    361.61    533.11   1239.97    138.78
1997-2002 Average    156.11    312.07     64.19    351.72    391.72   1394.05    121.46

Nominal Net Worth ($1000)
             1996    560.79   1618.17    456.05   1560.24   1192.65   4353.75    241.05
             1997    623.32   1801.26    531.74   1793.19   1248.55   4691.64    270.88
             1998    679.04   1964.16    603.78   1993.46   1295.37   4988.28    291.37
             1999    737.74   2138.77    681.43   2228.06   1321.80   5329.47    316.90
             2000    785.25   2269.93    751.77   2418.18   1336.59   5592.31    321.77
             2001    827.92   2375.35    815.15   2581.56   1336.89   5806.57    336.81
             2002    857.92   2455.55    873.29   2681.29   1317.56   5956.38    346.38
1997-2002 Average    751.86   2167.50    709.52   2282.62   1309.46   5394.11    314.02

Net Income Adjustment (NIA)
($1,000) Over 1997   -48.74   -126.02    -75.68   -184.43     18.97   -178.76    -12.62

Net Income Adjustment (NIA)
(% of recpts) 1997   -14.24    -11.41    -16.03    -13.51      2.94     -9.41     -3.96
_________________________________________________________________________________________