Table 7.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                        WAD175      WAD175       WAD175       WAD175       WAD850      WAD850       WAD850       WAD850
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)       10.47         5.46         0.96        -2.21        4.23        -3.81       -13.26      -21.23

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996      561.54       532.55       516.86       495.15     2740.20      2594.48      2515.62     2406.47
               1997      572.81       555.96       539.72       529.36     2792.10      2707.37      2625.76     2573.64
               1998      588.58       574.25       564.78       560.66     2875.19      2803.13      2755.51     2734.75
               1999      614.11       603.75       595.01       594.14     3002.18      2950.05      2906.11     2901.71
               2000      640.24       631.93       624.57       624.76     3131.90      3090.11      3053.12     3054.07
1996-2000 Average        595.45       579.69       568.19       560.81     2908.31      2829.03      2771.22     2734.13

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996      102.48        75.16        59.47        37.76      202.94        66.03       -12.84     -121.99
               1997      105.02        92.41        74.85        62.24      196.18       134.71        44.44      -19.51
               1998      111.39       103.25        91.41        84.37      233.64       186.85       121.94       85.78
               1999      125.35       121.64       112.05       108.45      303.64       280.07       213.82      193.09
               2000      143.77       142.13       131.94       131.98      384.81       378.36       313.57      292.65
1996-2000 Average        117.60       106.92        93.94        84.96      264.24       209.20       136.19       86.00

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996      613.83       602.08       595.60       581.31     2268.98      2173.58      2105.29     2010.78
               1997      619.49       601.29       586.71       570.67     2223.54      2085.42      1957.68     1801.75
               1998      631.29       605.92       586.08       568.24     2242.78      2077.07      1915.83     1740.72
               1999      647.16       618.81       594.94       575.70     2296.74      2119.04      1925.44     1751.91
               2000      673.78       643.26       615.78       596.50     2388.61      2204.34      1987.76     1805.15
1996-2000 Average        637.11       614.27       595.82       578.48     2284.13      2131.89      1978.40     1822.06

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)       -28.18       -14.16        -2.70         5.86      -40.00        30.62        92.40      143.02

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)         -4.89        -2.50        -0.48         1.05       -1.42         1.10         3.37        5.26
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Table 8.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                       CAD2150     CAD2150      CAD2150      CAD2150      NMD2000     NMD2000      NMD2000      NMD2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)       42.55        37.76        33.17        30.11       14.51         8.15        -0.41      -31.34

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996     6303.03      5959.78      5774.61      5518.35     5391.67      5108.06      4944.31     4415.91
               1997     6427.36      6228.28      6035.87      5913.00     5496.38      5332.88      5167.83     4758.16
               1998     6608.91      6440.51      6328.32      6279.40     5640.88      5500.90      5406.56     5066.85
               1999     6908.58      6787.68      6684.13      6673.77     5886.92      5786.02      5699.34     5397.87
               2000     7221.48      7123.28      7036.14      7038.37     6140.91      6060.79      5986.10     5700.07
1996-2000 Average       6693.88      6507.91      6371.81      6284.58     5711.35      5557.73      5440.83     5067.77

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996     1645.24      1319.50      1134.33       878.07      526.41       259.59        95.83     -432.57
               1997     1681.54      1535.64      1343.23      1220.36      530.74       405.39       223.38     -240.54
               1998     1770.70      1672.06      1559.86      1510.95      617.15       514.98       388.34      -48.61
               1999     1968.19      1937.28      1833.73      1823.38      777.19       717.38       587.65      147.42
               2000     2228.31      2235.71      2148.57      2150.81      960.81       927.84       804.14      346.70
1996-2000 Average       1858.80      1740.04      1603.95      1516.71      682.46       565.03       419.87      -45.52

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996     6993.91      6844.57      6765.38      6655.76     4793.22      4651.90      4520.56     4063.05
               1997     7382.35      7165.88      6997.16      6822.92     4756.58      4556.80      4310.07     3468.07
               1998     7911.80      7631.92      7409.64      7211.24     4852.59      4595.96      4290.78     3203.34
               1999     8575.31      8275.36      8009.44      7806.16     5104.53      4823.07      4462.85     3154.00
               2000     9362.11      9047.12      8745.98      8544.73     5460.01      5156.67      4748.70     3273.92
1996-2000 Average       8045.10      7792.97      7585.52      7408.16     4993.38      4756.88      4466.59     3432.48

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)     -1252.81     -1107.69      -931.87      -794.84     -254.28      -121.65         6.24      421.12

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)        -19.34       -17.37       -14.79       -12.71       -4.59        -2.23         0.12        8.12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Table 9.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                         TXCD300     TXCD300      TXCD300      TXCD300      TXCD720     TXCD720      TXCD720      TXCD720
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)     -100.00      -100.00      -100.00      -100.00       36.98        31.52        26.36        9.02

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996      740.75       708.42       689.78       629.62     2134.53      2041.66      1988.18     1815.59
               1997      756.06       737.44       718.61       671.87     2178.01      2124.66      2070.61     1936.46
               1998      772.48       756.63       745.90       707.25     2229.26      2183.79      2152.93     2041.80
               1999      803.78       792.40       782.54       748.26     2320.62      2288.05      2259.69     2161.08
               2000      836.41       827.32       818.83       786.31     2416.32      2390.19      2365.77     2272.21
1996-2000 Average        781.89       764.44       751.13       708.66     2255.75      2205.67      2167.44     2045.43

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996      -45.95       -76.54       -95.18      -155.34      384.15       296.79       243.30       70.71
               1997      -57.17       -74.17       -95.78      -151.45      431.08       394.62       334.54      179.03
               1998      -70.72       -87.19      -103.88      -159.68      482.56       453.85       410.61      271.43
               1999      -81.56       -92.30      -110.53      -133.32      525.63       517.65       489.29      359.83
               2000      -89.86       -72.11       -85.08      -106.65      572.50       574.42       550.00      451.07
1996-2000 Average        -69.05       -80.46       -98.09      -141.29      479.18       447.47       405.55      266.41

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996      409.43       381.09       364.95       312.86     2247.46      2190.66      2165.05     2068.16
               1997      299.35       249.73       216.07       119.20     2327.70      2238.01      2177.49     1994.65
               1998      209.20       141.93        95.90         0.00     2507.53      2392.28      2309.75     2052.92
               1999      118.45         0.00         0.00         0.00     2719.12      2602.83      2504.47     2181.87
               2000        0.00         0.00         0.00         0.00     2955.84      2838.00      2726.57     2352.37
1996-2000 Average        182.60        73.50        19.61         0.00     2551.53      2452.36      2376.66     2129.99

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)       106.58       126.87       140.77       184.68     -279.10      -231.52      -192.41      -56.01

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)         14.15        17.06        19.12        25.92      -12.81       -10.77        -9.04       -2.72
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Table 10.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                        TXED200     TXED200      TXED200      TXED200      TXED812     TXED812      TXED812      TXED812
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)     -100.00      -100.00      -100.00      -100.00       -1.00        -9.87       -15.86      -41.05

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996      508.16       486.15       473.50       432.66     2168.39      2069.26      2012.08     1827.59
               1997      517.51       504.92       492.13       460.39     2214.45      2157.30      2099.51     1956.09
               1998      533.67       522.88       515.51       488.98     2286.29      2237.03      2203.73     2083.84
               1999      555.49       547.79       541.03       517.49     2380.52      2345.09      2314.50     2208.11
               2000      578.62       572.40       566.57       544.24     2478.17      2449.94      2423.59     2322.66
1996-2000 Average        538.69       526.83       517.75       488.75     2305.57      2251.72      2210.68     2079.66

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996     -100.18      -121.23      -133.89      -174.72      126.46        32.41       -24.77     -209.27
               1997     -112.74      -124.38      -110.73      -142.47      135.32        87.22        24.34     -135.50
               1998      -92.05      -101.38       -87.83      -114.36      168.99       126.41        87.08      -68.58
               1999      -71.26       -75.83       -67.82       -91.36      196.34       168.17       140.93      -27.98
               2000      -51.57       -53.06       -50.81       -73.14      254.97       235.65       192.27       34.32
1996-2000 Average        -85.56       -95.18       -90.22      -119.21      176.42       129.97        83.97      -81.40

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996      269.54       245.07         5.51         0.00     2177.45      2106.98      2057.47     1897.73
               1997        0.00         0.00         0.00         0.00     2091.90      1950.98      1855.69     1561.33
               1998        0.00         0.00         0.00         0.00     2114.53      1926.65      1819.64     1411.83
               1999        0.00         0.00         0.00         0.00     2143.73      1950.55      1851.75     1330.18
               2000        0.00         0.00         0.00         0.00     2220.92      2021.82      1887.58     1322.35
1996-2000 Average          0.00         0.00         0.00         0.00     2149.71      1991.40      1894.42     1504.68

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)       101.78       122.46       132.02       161.18        7.87        77.81       122.53      260.92

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)         19.56        23.84        25.95        32.72        0.35         3.55         5.64       12.43
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Table 11.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                        WID55       WID55        WID55        WID55        WID190      WID190       WID190       WID190
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)       -3.67        -9.44       -11.05       -10.81       11.67         6.04         3.39        5.04

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996      170.24       161.31       157.12       154.24      591.61       564.08       548.66      538.10
               1997      172.67       166.03       162.14       162.00      599.86       582.11       567.78      567.28
               1998      176.31       170.49       168.43       169.96      613.25       597.59       590.03      595.65
               1999      183.17       178.28       176.44       178.80      638.98       626.75       619.99      628.65
               2000      190.67       186.49       184.84       187.52      665.73       655.93       649.85      659.70
1996-2000 Average        178.61       172.52       169.79       170.50      621.89       605.29       595.26      597.87

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996       51.85        43.02        38.83        35.96      129.03       101.81        86.39       75.82
               1997       53.09        46.29        41.99        41.56      132.54       113.74        99.41       98.91
               1998       54.50        48.40        45.76        47.08      137.90       120.60       110.89      116.14
               1999       59.13        54.12        51.67        53.94      151.92       137.65       128.33      137.84
               2000       61.59        56.92        54.67        57.42      168.49       156.89       147.78      159.40
1996-2000 Average         56.03        49.75        46.58        47.19      143.98       126.14       114.56      117.62

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996      343.32       340.19       338.48       337.14      893.26       881.72       874.83      873.36
               1997      338.31       330.12       327.05       325.50      902.07       878.94       865.13      870.25
               1998      333.18       319.03       314.86       313.84      920.29       884.61       866.76      875.12
               1999      337.72       320.15       315.32       315.01      947.87       904.39       884.07      894.41
               2000      336.91       316.73       311.07       311.92      984.14       934.56       911.25      925.77
1996-2000 Average        337.89       325.24       321.36       320.68      929.53       896.84       880.41      887.78

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)         9.95        19.38        22.32        21.95      -48.69       -24.12       -21.27      -17.13

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)          5.69        11.29        13.12        12.87       -7.99        -4.02        -3.58       -2.87
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Table 12.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                       NYWD600     NYWD600      NYWD600      NYWD600      NYWD1000    NYWD1000     NYWD1000     NYWD1000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)       21.05        14.21        10.16         2.67       37.81        31.80        28.46       23.30

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996     1821.67      1740.77      1693.32      1601.14     3000.94      2866.13      2787.05     2633.40
               1997     1858.15      1812.66      1765.55      1704.85     3059.14      2983.29      2904.78     2803.62
               1998     1908.66      1869.93      1843.52      1799.68     3142.37      3077.77      3033.75     2960.68
               1999     1989.62      1962.66      1938.76      1902.07     3279.13      3234.14      3194.30     3133.16
               2000     2072.59      2051.93      2031.24      1995.33     3420.40      3385.94      3351.45     3291.60
1996-2000 Average       1930.14      1887.59      1854.48      1800.61     3180.39      3109.46      3054.26     2964.49

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996      318.09       239.45       192.00        99.81      891.26       760.06       680.98      527.33
               1997      332.30       288.71       237.99       168.67      907.13       840.58       762.07      660.90
               1998      362.81       316.87       288.75       233.75      958.77       893.24       849.22      776.15
               1999      407.17       372.08       343.17       294.63     1031.11       984.90       945.06      883.92
               2000      437.49       414.70       387.12       337.62     1102.79      1068.96      1034.46      974.61
1996-2000 Average        371.57       326.36       289.80       226.90      978.21       909.55       854.36      764.58

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996     1768.29      1741.03      1724.13      1674.44     4010.08      3946.04      3910.08     3850.75
               1997     1803.72      1748.91      1712.69      1633.74     4242.42      4128.48      4055.03     3945.32
               1998     1872.85      1788.25      1739.73      1641.03     4494.75      4323.77      4229.13     4085.40
               1999     1975.37      1871.47      1811.22      1697.13     4841.34      4638.98      4527.17     4356.81
               2000     2099.49      1980.92      1910.58      1780.71     5198.72      4971.73      4845.84     4651.17
1996-2000 Average       1903.95      1826.11      1779.67      1685.41     4557.46      4401.80      4313.45     4177.89

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)      -182.04      -117.87       -81.08       -14.61     -651.39      -538.86      -485.59     -374.23

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)         -9.74        -6.39        -4.44        -0.81      -21.17       -17.74       -16.15      -12.66
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Table 13.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                        NYCD110     NYCD110      NYCD110      NYCD110      NYCD225     NYCD225      NYCD225      NYCD225
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)      -70.13       -81.31       -90.02      -100.00       -0.06       -10.00       -16.59      -27.72

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996      305.41       290.52       281.80       264.86      655.94       625.60       607.81      573.24
               1997      311.35       302.85       294.20       283.04      669.35       652.29       634.62      611.86
               1998      320.23       312.84       308.00       299.97      688.03       673.50       663.60      647.16
               1999      335.05       329.86       325.48       318.75      718.96       708.85       699.89      686.13
               2000      350.86       347.00       343.20       336.62      751.21       743.46       735.69      722.23
1996-2000 Average        324.58       316.61       310.54       300.65      696.70       680.74       668.32      648.12

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996       -1.22       -15.83       -24.55       -41.49       76.61        46.61        28.82       -5.75
               1997       -4.30       -12.89       -22.28       -34.85       70.15        52.45        33.29        7.63
               1998       -8.50       -13.71       -20.10       -31.02       74.45        57.31        44.18       29.23
               1999      -12.98       -16.69       -23.70       -34.75       94.19        80.06        66.72       53.30
               2000      -11.32       -17.56       -24.68       -36.70      107.61        95.75        82.90       62.39
1996-2000 Average         -7.66       -15.34       -23.06       -35.76       84.60        66.44        51.18       29.36

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996      284.78       271.34       263.79       249.12      658.65       639.54       623.25      593.32
               1997      235.43       212.85       197.71       173.02      638.39       603.08       570.91      520.53
               1998      187.53       161.79       141.99       109.31      628.05       577.97       539.73      487.50
               1999      136.66       108.22        83.64        43.44      646.05       586.86       546.65      486.61
               2000       99.72        62.40        33.30         0.00      666.41       600.12       556.18      482.00
1996-2000 Average        188.82       163.32       144.09        88.34      647.51       601.51       567.34      513.99

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)        66.93        80.29        84.76        94.40        0.20        25.33        36.48       58.27

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)         21.26        25.86        27.60        31.30        0.03         3.81         5.55        9.02
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Table 14.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                        VTD70       VTD70        VTD70        VTD70        VTD186      VTD186       VTD186       VTD186
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)      -19.02       -25.25       -28.57       -34.17      -32.50       -44.80       -51.24      -62.43

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996      227.79       217.96       212.21       201.03      539.46       515.28       501.08      473.50
               1997      231.42       225.93       220.24       212.90      548.72       535.14       521.09      502.99
               1998      239.19       234.21       231.02       225.72      563.50       551.93       544.06      530.99
               1999      249.15       245.68       242.79       238.35      587.29       579.22       572.09      561.15
               2000      263.94       261.05       258.54       254.20      612.65       606.49       600.32      589.61
1996-2000 Average        242.30       236.97       232.96       226.44      570.33       557.61       547.73      531.65

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996       33.65        24.17        18.42         7.24        8.97       -14.55       -28.74      -56.32
               1997       34.22        29.11        22.90        14.57        8.78        -4.60       -19.84      -40.26
               1998       39.01        33.49        29.10        22.04        9.32        -2.59       -12.24      -29.39
               1999       43.98        39.47        35.15        28.17       14.84         3.52        -4.75      -21.33
               2000       53.62        48.16        44.04        37.03       20.83        10.58        -0.83      -20.29
1996-2000 Average         40.89        34.88        29.92        21.81       12.55        -1.53       -13.28      -33.52

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996      385.17       375.64       369.53       359.85      611.23       589.45       577.16      553.28
               1997      365.84       348.91       339.23       321.48      559.14       518.42       493.80      453.65
               1998      349.48       325.01       313.88       295.19      514.34       455.89       426.50      373.83
               1999      337.81       312.38       299.91       279.65      485.08       411.13       377.47      315.88
               2000      331.98       306.43       292.83       269.86      459.63       375.87       332.02      255.83
1996-2000 Average        354.06       333.67       323.08       305.21      525.88       470.15       441.39      390.49

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)        30.00        42.28        46.80        53.11       60.30        86.12        96.52      112.36

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)         12.86        18.35        20.51        23.66       10.91        15.78        17.87       21.15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Table 15.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                        MOD77       MOD77        MOD77        MOD77        MOD220      MOD220       MOD220       MOD220
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)        3.37        -1.52        -4.60        -5.65        8.13         3.09         0.23       -0.73

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996      235.81       226.67       220.63       215.21      692.36       665.51       647.69      631.68
               1997      241.50       236.55       230.84       229.21      708.91       694.24       677.37      672.58
               1998      247.61       243.35       240.30       240.99      724.26       711.56       702.61      704.64
               1999      258.20       255.37       252.64       254.52      754.14       745.62       737.61      743.13
               2000      269.42       267.35       264.89       267.21      785.14       779.01       771.79      778.60
1996-2000 Average        250.51       245.86       241.86       241.43      732.96       719.19       707.41      706.13

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996       64.68        55.84        49.81        44.38      134.61       108.72        90.91       74.90
               1997       66.46        63.03        56.65        54.39      145.35       132.65       114.06      107.37
               1998       67.79        64.64        60.51        60.49      152.00       140.35       128.67      128.62
               1999       76.28        75.22        71.23        72.46      164.11       158.81       147.58      151.27
               2000       83.46        82.44        79.72        81.52      182.02       178.00       170.78      176.18
1996-2000 Average         71.74        68.24        63.58        62.65      155.62       143.71       130.40      127.67

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996      308.77       304.81       301.56       298.19      912.21       901.41       895.72      885.90
               1997      309.79       301.89       295.74       291.26      916.43       893.39       879.27      866.63
               1998      306.04       293.96       286.52       282.06      930.88       894.69       875.48      862.69
               1999      311.35       297.40       288.77       284.79      952.39       910.33       887.14      876.10
               2000      321.29       306.09       296.52       293.26      984.14       938.26       912.23      903.51
1996-2000 Average        311.45       300.83       293.82       289.91      939.21       907.62       889.97      878.97

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)        -5.10         2.25         6.66         7.85      -34.25       -10.00        -0.86        2.86

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)         -2.12         0.95         2.83         3.34       -4.88        -1.44        -0.13        0.42
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Table 16.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                        GAD160      GAD160       GAD160       GAD160       GAD600      GAD600       GAD600       GAD600
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)      -18.38       -19.92       -26.35       -33.12        7.32         3.43        -2.67       -8.62

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996      466.78       451.23       439.04       422.40     1888.17      1825.74      1776.72     1709.83
               1997      480.41       472.51       461.72       452.63     1942.26      1910.42      1867.02     1830.49
               1998      490.14       483.04       477.73       473.98     1983.70      1954.98      1933.58     1918.47
               1999      510.17       505.70       501.08       500.33     2061.99      2043.84      2025.20     2022.19
               2000      531.03       528.25       523.86       524.76     2142.74      2131.47      2113.77     2117.43
1996-2000 Average        495.71       488.15       480.68       474.82     2003.77      1973.29      1943.26     1919.68

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996       38.90        25.99        13.79        -2.85      172.84       117.09        68.07        1.18
               1997       37.21        38.47        26.62        16.09      180.65       171.11       122.49       80.34
               1998       34.80        37.40        30.10        23.91      184.43       176.63       146.95      122.82
               1999       42.44        48.17        41.25        37.37      216.73       218.80       190.39      177.06
               2000       47.55        55.61        48.61        46.41      236.53       245.95       216.77      209.66
1996-2000 Average         40.18        41.13        32.08        24.19      198.23       185.91       148.93      118.21

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996      363.23       356.36       346.89       331.87     1430.66      1401.67      1372.22     1318.81
               1997      342.48       333.08       317.25       292.37     1418.10      1374.14      1320.97     1247.95
               1998      320.91       311.03       292.23       266.30     1430.65      1377.85      1311.35     1229.25
               1999      314.02       306.18       284.15       257.75     1487.07      1432.30      1355.13     1269.52
               2000      312.69       306.79       282.13       256.19     1542.76      1486.81      1399.24     1313.69
1996-2000 Average        330.67       322.69       304.53       280.90     1461.85      1414.55      1351.78     1275.85

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)        26.11        30.00        37.63        44.85      -41.21       -18.62        13.86       44.22

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)          5.53         6.41         8.11         9.74       -2.16        -0.98         0.74        2.37
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Table 17.  Implications of Eliminating the Dairy Programs Starting in 1996.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                        Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD   Baseline    NoPrg wDEIP  NoPrg nDEIP  NoPrg nORD
                        FLD375      FLD375       FLD375       FLD375       FLD1500     FLD1500      FLD1500      FLD1500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Average Change in Real Net
Worth 1995-2000 (%)      -23.43       -28.09       -38.77       -48.22       12.14         7.16         1.46       -4.13

Average Annual Cash Receipts ($1000)
               1996     1096.28      1063.61      1038.01      1003.08     4567.60      4429.18      4322.93     4177.95
               1997     1120.69      1104.25      1081.76      1062.83     4664.68      4592.62      4499.30     4420.72
               1998     1142.28      1127.52      1116.46      1108.65     4757.53      4690.70      4644.78     4612.35
               1999     1187.22      1177.96      1168.33      1166.78     4944.59      4899.34      4859.34     4852.87
               2000     1234.11      1228.32      1219.18      1221.07     5138.94      5107.73      5069.76     5077.60
1996-2000 Average       1156.12      1140.33      1124.75      1112.48     4814.67      4743.91      4679.22     4628.30

Average Annual Net Cash Income ($1000)
               1996       27.64        -0.03       -25.63       -60.57      392.05       276.22       169.97       24.98
               1997       21.86        22.73        -1.90       -23.77      387.69       387.37       283.33      189.26
               1998       21.19        21.07         5.74        -6.90      415.30       411.29       346.44      293.25
               1999       30.28        34.36        19.15        10.18      497.88       507.76       400.46      369.12
               2000       31.38        38.60        22.47        15.06      497.63       518.48       454.07      434.72
1996-2000 Average         26.47        23.34         3.97       -13.20      438.11       420.22       330.85      262.27

Average Annual Real Net Worth ($1000)
               1996      656.11       630.67       608.51       578.26     3300.55      3241.35      3192.72     3084.95
               1997      593.88       561.48       519.35       470.20     3250.93      3143.70      3041.42     2891.98
               1998      556.67       519.85       466.73       409.01     3321.57      3182.76      3067.20     2899.79
               1999      545.87       509.97       446.80       384.06     3510.15      3359.06      3158.59     2981.41
               2000      535.98       503.33       428.59       362.44     3659.78      3497.27      3311.18     3128.57
1996-2000 Average        577.70       545.06       493.99       440.79     3408.60      3284.83      3154.22     2997.34

Net Income Adjustment for 1996-2000
in Dollars ($1000)        48.41        62.28        79.06        96.65     -202.31      -128.69       -51.00       13.75

Net Income Adjustment for 1996-2000
as % Receipts (%)          4.37         5.66         7.25         8.92       -4.37        -2.81        -1.12        0.30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------