Table 2. Comparison of Regional Milk Prices for Alternative Policy Scenari
__________________________________________________________________________
             1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998   1999   2000
__________________________________________________________________________

 Appalachia ($/cwt)
 Baseline   14.08  13.79  13.53  13.31  13.21  13.31  13.48   13.7  13.89
NoPrg wDEIP 14.08  13.79  13.53  13.31  12.58  12.92  13.11  13.42  13.67
NoPrg nDEIP 14.08  13.79  13.53  13.31   12.2  12.59  12.95  13.28  13.54
NoPrg nOrd  14.08  13.79  13.53  13.31  11.09  11.69  12.18  12.56  12.83

Corn Belt ($/cwt)
 Baseline   12.56  12.63  12.74  12.13  12.03  12.12  12.27  12.48  12.66
NoPrg wDEIP 12.56  12.63  12.74  12.13  11.33  11.68  11.87  12.16   12.4
NoPrg nDEIP 12.56  12.63  12.74  12.13  10.95  11.33  11.69  12.01  12.26
NoPrg nOrd  12.56  12.63  12.74  12.13  10.62  11.23  11.73  12.12  12.39

Upper Midwest ($/cwt)
 Baseline   12.36  12.14   12.4  11.65  11.55  11.65   11.8  12.02   12.2
NoPrg wDEIP 12.36  12.14   12.4  11.65  10.86  11.21   11.4   11.7  11.94
NoPrg nDEIP 12.36  12.14   12.4  11.65  10.48  10.86  11.22  11.55  11.81
NoPrg nOrd  12.36  12.14   12.4  11.65  10.22  10.85  11.35  11.75  12.03

Northeast ($/cwt)
 Baseline   13.46  13.18  13.33  12.72  12.63  12.73   12.9  13.12  13.31
NoPrg wDEIP 13.46  13.18  13.33  12.72  11.87  12.24  12.46  12.77  13.02
NoPrg nDEIP 13.46  13.18  13.33  12.72   11.5  11.89  12.26   12.6  12.88
NoPrg nOrd  13.46  13.18  13.33  12.72  10.79  11.43  11.94  12.33  12.62

Pacific ($/cwt)
 Baseline   11.85   11.6  12.06  11.32  11.21   11.3  11.45  11.65  11.83
NoPrg wDEIP 11.85   11.6  12.06  11.32  10.41  10.77  10.98  11.28  11.51
NoPrg nDEIP 11.85   11.6  12.06  11.32  10.05  10.41  10.77  11.09  11.36
NoPrg nOrd  11.85   11.6  12.06  11.32   9.55  10.17  10.68  11.07  11.36

Southeast ($/cwt)
 Baseline   14.72  14.46  14.12  13.87  13.74  13.81  13.94  14.13  14.28
NoPrg wDEIP 14.72  14.46  14.12  13.87  13.12  13.43  13.58  13.85  14.06
NoPrg nDEIP 14.72  14.46  14.12  13.87  12.74   13.1  13.42  13.71  13.93
NoPrg nOrd  14.72  14.46  14.12  13.87  12.21  12.82   13.3  13.69  13.96

Southern Plains ($/cwt)
Baseline     13.7  13.35  13.28   12.8  12.66  12.72  12.85  13.03  13.18
NoPrg wDEIP  13.7  13.35  13.28   12.8  11.89  12.22   12.4  12.67  12.88
NoPrg nDEIP  13.7  13.35  13.28   12.8  11.53  11.86   12.2  12.49  12.72
NoPrg nOrd   13.7  13.35  13.28   12.8  10.35  10.97  11.47  11.86  12.14

__________________________________________________________________________
Source: Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI) at the Uni
        of Missouri - Columbia and Iowa State University.