Table 3:  Adjustment Procedure for M-W Price
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

          Green Bay                Adjusted                               Protein and Hauling Subsidy Adjustments for M-W Price
           Cheddar  M-W @ 3.5%     M-W Price      Price per lb of   Protein Value  Protein Test   Difference in   Protein Value    Adjusted M-W   Hauling
           Cheese   B.F. Test   For Protein and      Protein          per point    for M-W Price  Protein Test   Differential for  for Protein   subsidies
            Price     $/cwt     Hauling Subsidy  (Green Bay cheese  (Cheese Price  percent          from 3.15      Manufactured                  M-W price
            $/lb                     $/cwt          price*1.32)       1.32*10)                       percent           Milk
                                                       $/lb                                                           $/cwt           $/cwt        $/cwt
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1991 Jan   1.0872    10.1600        10.2526           1.4351        14.3510           3.1900          0.0400          0.0574         10.1026      0.1500
     Feb   1.0875    10.0400        10.1944           1.4355        14.3550           3.1400         -0.0100         -0.0144         10.0544      0.1400
     Mar   1.0875    10.0200        10.2031           1.4355        14.3550           3.1200         -0.0300         -0.0431         10.0631      0.1400
     Apr   1.0875    10.0400        10.2761           1.4355        14.3550           3.0900         -0.0600         -0.0861         10.1261      0.1500
     May   1.1190    10.2300        10.4248           1.4771        14.7708           3.1400         -0.0100         -0.0148         10.2448      0.1800
     Jun   1.1788    10.5800        10.7922           1.5560        15.5602           3.1100         -0.0400         -0.0622         10.6422      0.1500
     Jul   1.2458    10.9900        11.2816           1.6445        16.4446           3.0700         -0.0800         -0.1316         11.1216      0.1600
     Aug   1.3103    11.5000        11.7000           1.7296        17.2960           3.1500          0.0000          0.0000         11.5000      0.2000
     Sep   1.3434    12.0200        12.0581           1.7733        17.7329           3.2300          0.0800          0.1419         11.8781      0.1800
     Oct   1.3506    12.5000        12.3669           1.7828        17.8279           3.3200          0.1700          0.3031         12.1969      0.1700
     Nov   1.3131    12.4800        12.4320           1.7333        17.3329           3.2700          0.1200          0.2080         12.2720      0.1600
     Dec   1.2667    12.1000        12.1061           1.6720        16.7204           3.2600          0.1100          0.1839         11.9161      0.1900
1992 Jan   1.2253    11.7100        11.7991           1.6174        16.1740           3.2000          0.0500          0.0809         11.6291      0.1700
     Feb   1.1699    11.2100        11.3237           1.5443        15.4427           3.1800          0.0300          0.0463         11.1637      0.1600
     Mar   1.1607    10.9800        11.1647           1.5321        15.3212           3.1600          0.0100          0.0153         10.9647      0.2000
     Apr   1.2741    11.4600        11.6332           1.6818        16.8181           3.1600          0.0100          0.0168         11.4432      0.1900
     May   1.3398    12.0600        12.1946           1.7685        17.6854           3.1700          0.0200          0.0354         12.0246      0.1700
     Jun   1.3598    12.4600        12.6341           1.7949        17.9494           3.1700          0.0200          0.0359         12.4241      0.2100
     Jul   1.3706    12.5900        12.8443           1.8092        18.0919           3.1200         -0.0300         -0.0543         12.6443      0.2000
     Aug   1.3795    12.5400        12.7218           1.8209        18.2094           3.1600          0.0100          0.0182         12.5218      0.2000
     Sep   1.3428    12.2800        12.3182           1.7725        17.7250           3.2300          0.0800          0.1418         12.1382      0.1800
     Oct   1.2989    12.0500        11.9957           1.7145        17.1455           3.3100          0.1600          0.2743         11.7757      0.2200
     Nov   1.2610    11.8400        11.8003           1.6645        16.6452           3.2700          0.1200          0.1997         11.6403      0.1600
     Dec   1.2041    11.3400        11.3970           1.5894        15.8941           3.2400          0.0900          0.1430         11.1970      0.2000
1993 Jan   1.1675    10.8900        10.9721           1.5411        15.4110           3.2200          0.0700          0.1079         10.7821      0.1900
     Feb   1.1600    10.7400        10.8841           1.5312        15.3120           3.1800          0.0300          0.0459         10.6941      0.1900
     Mar   1.2140    11.0200        11.1780           1.6025        16.0248           3.1700          0.0200          0.0320         10.9880      0.1900
     Apr   1.3720    12.1500        12.3943           1.8110        18.1104           3.1200         -0.0300         -0.0543         12.2043      0.1900
     May   1.3930    12.5200        12.7484           1.8388        18.3876           3.1400         -0.0100         -0.0184         12.5384      0.2100
     Jun   1.3200    12.0300        12.2326           1.7424        17.4240           3.1600          0.0100          0.0174         12.0126      0.2200
     Jul   1.2385    11.4200        11.7181           1.6348        16.3482           3.0900         -0.0600         -0.0981         11.5181      0.2000
     Aug   1.2150    11.1700        11.4602           1.6038        16.0380           3.1000         -0.0500         -0.0802         11.2502      0.2100
     Sep   1.3450    11.9000        11.9480           1.7754        17.7540           3.2300          0.0800          0.1420         11.7580      0.1900
     Oct   1.3450    12.4600        12.3837           1.7754        17.7540           3.3000          0.1500          0.2663         12.1937      0.1900
     Nov   1.3463    12.7500        12.6101           1.7771        17.7705           3.3300          0.1800          0.3199         12.4301      0.1800
     Dec   1.3138    12.5100        12.5366           1.7342        17.3415           3.2500          0.1000          0.1734         12.3366      0.2000
1994 Jan   1.3000    12.4100        12.4799           1.7160        17.1600           3.2200          0.0700          0.1201         12.2899      0.1900
     Feb   1.3049    12.4100        12.5511           1.7225        17.2247           3.1900          0.0400          0.0689         12.3411      0.2100
     Mar   1.3623    12.7700        12.9440           1.7982        17.9824           3.1700          0.0200          0.0360         12.7340      0.2100
     Apr   1.3928    12.9900        13.2468           1.8385        18.3850           3.1300         -0.0200         -0.0368         13.0268      0.2200
     May   1.2431    11.5100        11.7300           1.6409        16.4089           3.1500          0.0000          0.0000         11.5100      0.2200
     Jun   1.1914    11.2500        11.5015           1.5726        15.7265           3.1300         -0.0200         -0.0315         11.2815      0.2200
     Jul   1.2553    11.4100        11.7560           1.6570        16.5700           3.0800         -0.0700         -0.1160         11.5260      0.2300
     Aug   1.2785    11.7300        11.9938           1.6876        16.8762           3.1300         -0.0200         -0.0338         11.7638      0.2300
     Sep   1.3139    12.0400        12.1313           1.7343        17.3435           3.2300          0.0800          0.1387         11.9013      0.2300
     Oct   1.3269    12.2900        12.2147           1.7515        17.5151           3.3300          0.1800          0.3153         11.9747      0.2400
     Nov   1.2656    11.8600        11.7993           1.6706        16.7059           3.3300          0.1800          0.3007         11.5593      0.2400
     Dec   1.2091    11.3800        11.3925           1.5960        15.9601           3.2800          0.1300          0.2075         11.1725      0.2200
1995 Jan   1.2200    11.3500        11.4512           1.6104        16.1040           3.2300          0.0800          0.1288         11.2212      0.2300
     Feb   1.2780    11.7900        11.9325           1.6870        16.8696           3.1900          0.0400          0.0675         11.7225      0.2100
     Mar   1.2900    11.8900        12.0859           1.7028        17.0280           3.1700          0.0200          0.0341         11.8559      0.2300
     Apr   1.2110    11.1600        11.3700           1.5985        15.9852           3.1500          0.0000          0.0000         11.1600      0.2100
     May   1.2113    11.1200        11.3140           1.5989        15.9892           3.1600          0.0100          0.0160         11.1040      0.2100
     Jun   1.2526    11.4200        11.6831           1.6534        16.5343           3.1300         -0.0200         -0.0331         11.4531      0.2300
     Jul   1.2503    11.2300        11.6350           1.6504        16.5040           3.0500         -0.1000         -0.1650         11.3950      0.2400
     Aug   1.3037    11.5500        11.9105           1.7209        17.2088           3.0800         -0.0700         -0.1205         11.6705      0.2400
     Sep   1.3774    12.0800        12.1464           1.8182        18.1817           3.2400          0.0900          0.1636         11.9164      0.2300
     Oct   1.4148    12.6100        12.5138           1.8675        18.6754           3.3300          0.1800          0.3362         12.2738      0.2400
     Nov   1.4225    12.8700        12.7996           1.8777        18.7770           3.3100          0.1600          0.3004         12.5696      0.2300
     Dec   1.4191    12.9100        12.9052           1.8732        18.7321           3.2700          0.1200          0.2248         12.6852      0.2200
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________